Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Gregorio Malajovich Munoz | CCD | IM | 15/12/2017 a 31/05/2021 |
Antonio Carlos Fontes dos Santos | CCDP | IF | 15/12/2017 a 31/05/2021 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Josefino Cabral de Melo Lima | CAAC | IM | 15/12/2017 a 31/05/2021 |
Claudia Moraes de Rezende | CLN | IQ | 20/09/2019 a 31/05/2021 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Henrique Fortuna Cairus | CAAC | FL | 17/08/2018 a 16/08/2021 |
Julie de Araújo Pires | CCD | EBA | 17/08/2018 a 16/08/2021 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Aloysio Moraes Rego Fagerlande | CCDP | EM | 17/08/2018 a 16/08/2021 |
Ethel Pinheiro Santana | CLN | FAU | 18/12/2019 a 16/08/2021 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Hebe Signorini Gonçalves | CCD | INST. PSICO | 01/04/2018 a 31/03/2021 |
Fatima da Silva Grave Ortiz | CLN | ESS | 01/04/2018 a 31/03/2021 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Aparecida Fonseca Moraes | CCDP | IFCS | 01/04/2018 a 31/03/2021 |
Juliana Beatriz Almeida de Souza | CAAC | IH | 22/10/2019 a 31/03/2021 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Fabio Neves Peracio de Freitas | CAAC | IE | 29/03/2019 a 28/03/2022 |
Fabricio Leal de Oliveira | CCDP | IPPUR | 29/03/2019 a 28/03/2022 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
André Luiz Bufoni | CAAC | FACC | 29/03/2019 a 28/03/2022 |
Leonardo Marques Gomes | CCD | COPPEAD | 27/04/2020 a 28/03/2022 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Katia Vergetti Bloch | CCDP | IESC | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Jose Garcia Ribeiro Abreu Junior | CAAC | ICB | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Celio Albano da Costa Neto | CLN | COPPE | 18/11/2019 a 17/11/2022 |
Verônica Maria de Araújo Calado | CAAC | EQ | 18/11/2019 a 17/11/2022 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Marcelo Gomes Miguez | CCDP | EP | 18/11/2019 a 17/11/2022 |
Paulo Henrique de Souza Picciani | CCD | IMA | 18/11/2019 a 17/11/2022 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho | CLN | MN | 13/05/2020 a 12/05/2023 |
Carlos Renato Rezende Ventura | CCDP | MN | 13/05/2020 a 12/05/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Marina Bento Soares | CCD | MN | 13/05/2020 a 12/05/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Natália Silva Trindade | CLN | FAC. DIREITO | 26/11/2020 a 24/04/2021 |
Kemily Toledo Quiroga Leite | CCD | FE | 13/12/2019 a 24/04/2021 |
Luana Bulcão | CCD | ECO | 26/11/2020 a 24/04/2021 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Jorge Felipe Marçal Gomes | CLN | FE | 13/12/2019 a 24/04/2021 |
Daniel Bressan de Andrade | CAAC | ICB | 14/09/2020 a 24/04/2021 |
Tarcísio Fontenele de Brito | CCDP | ICB | 26/11/2020 a 24/04/2021 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Henrique de Oliveira Santos Vieira de Jesus | CLN | HUCFF | 31/01/2020 a 30/01/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Joao Sergio dos Santos Assis | CAAC | INCE | 31/01/2020 a 30/01/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Marcos da Silva Neves | CCD | FAC. DIREITO | 05/10/2018 a 04/10/2021 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Lia Beatriz Teixeira Torraca | CCDP | FAC. DIREITO | 05/10/2018 a 04/10/2021 |
Não há registros |
---|
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Edison Luis Santana Carvalho | CLN | Farmácia Macaé | 16/02/2018 a 15/02/2021 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Juliany Cola Fernandes Rodrigues | CAAC | IBCCF | 31/05/2019 a 30/05/2022 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Andrea Claudia Freitas Ferreira | CLN | IBCCF | 15/02/2019 a 30/05/2022 |